XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 17/092023
Kết quả xổ số Miền Bắc, XSMB Chủ nhật, ngày 17/09/2023 | |
CN | Thái Bình |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 7-5-2-12-15-13 YD 22365 |
G.Nhất 10 Tr | 80585 |
G.Nhì 5 Tr | 51233 18206 |
G.Ba 1 Tr | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
G.Tư 400N | 0662 9764 3649 9731 |
G.Năm 200N | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
G.Sáu 100N | 266 316 572 |
G.Bảy 40 N | 97 50 53 24 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto